数据量过少,无法提供薪酬区间分析
南宁 3000 - 4000 不限经验 不限学历
2020-06-24南宁 3000 - 4000 不限经验 不限学历
2020-06-24南宁 3000 - 4000 不限经验 不限学历
2020-06-24南宁 2000 - 3000 不限经验 不限学历
2020-06-24南宁 6000 - 8000 不限经验 不限学历
2020-06-24南宁 3000 - 4000 不限经验 不限学历
2020-06-24南宁 2000 - 3000 不限经验 不限学历
2020-06-24南宁 2000 - 3000 不限经验 不限学历
2020-06-24南宁 3000 - 4000 不限经验 不限学历
2020-06-24南宁 3000 - 4000 不限经验 不限学历
2020-06-24南宁 4000 - 5000 不限经验 不限学历
2020-06-24南宁 3000 - 4000 不限经验 不限学历
2020-06-24南宁 2000 - 3000 不限经验 不限学历
2020-06-24南宁 5000 - 6000 不限经验 不限学历
2020-06-24南宁 5000 - 6000 不限经验 不限学历
2020-06-24说明:广西金德泰电气有限公司员工工资待遇数据取自该企业近一年在各网站发布的公开薪酬,仅供参考。